Fast alle Technikerarbeiten sind Bestandteile von Entwicklungen in Betrieben der Region. Den Betrieben sei an dieser Stelle ausdrücklich für die Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler gedankt.
Einige wenige Arbeiten werden als "Schulaufgaben" durchgeführt.
Nur von Betrieben und/oder Schülern freigegebene Technikerarbeiten dürfen auf unseren Seiten präsentiert werden.
FR* | Nr. |
|---|
Aufbau eines Simulators zur Detektierung von Störungen des Profibus DP | M/AT | |
Aufbau eines universellen Lagegeber- Emulators für rotierende Maschinen | M/AT | 2011.2 |
Aufbau eines Versuchsstandes fuer die Erprobung bildverarbeitungsbasierter Synchronisationsprobleme | M/AT | 2011.3 |
Ausrüstung eines Aufprallsimulators mit zwei Active Buckle Lifter | M/AT | 2011.4 |
Einsatz von Flüssiglinsen in industriellen Sensoren | M/AT | 2011.5 |
Elektrischer Aufbau eines Testsystems zur automatisierten Qualitätskontrolle der MSC I Modul Firmware | M/AT | 2011.6 |
Entwicklung einer Durchfluss und Mengenregelung für die Wasserzuführung der Tellerfliehkraftanlagen | M/AT | 2011.7 |
Entwicklung einer elektrischen Kopplungseinheit für mobile Plattformen in der Intralogistik | M/AT | 2011.8 |
Entwicklung einer seriennahen Lösung einer Mikrokontroller-basierenden Haltestromabsenkung für Magnetventile | M/AT | 2011.9 |
Erweiterung eines ASI-Safety-Simulators | M/AT | 2011.10 |
Erweiterung eines automatisierten Testsystems mit Antriebsverstaerkern | M/AT | 2011.11 |
Hard- und Softwareadaption unterschiedlicher Motorengrößen an einem Verschaltungsprüfstand | M/AT | 2011.12 |
Modernisierung eines Schützumkehr-Stellers | M/AT | 2011.13 |
Programmierung und Visualisierung eines Entlademoduls einer Montage- und Prüfanlage | M/AT | 2011.14 |
Prüfplatz zur Validierung der spezifischen Eigenschaften eines magnetisch betätigten linearen Folien Potentiometer | M/AT | 2011.15 |
Prüfsystem für eine Scheibe mit Höhenmessung, Oberflächenprüfung und Durchmesserprüfung | M/AT | 2011.16 |
Prüfvorrichtung für optische Sensoren nach DIN | M/AT | 2011.17 |
Schnelle i.O./n.i.O.-Erkennung von Werkzeugen durch Längenbestimmung mit Hilfe elektrischer Kontaktierung | M/AT | 2011.18 |
Umstellung des Schablonenantriebs und Untersuchung eines Rückgewinnungssystems für die EcoGun Sealing MD | M/AT | 2011.19 |
Verformungsfreie Aufnahme einer Europakarte für CNC- Bearbeitungsvorgänge | M/AT | 2011.20 |
Vergleichsmessung von zwei induktiven Wegmess-Sensoren unterschiedlicher Hersteller | M/AT | 2011.21 |
Weiterentwicklung eines Elektro-Prägekopfes | M/AT | 2011.22 |
Anwendungssoftware zum Betrieb stationärer Fahrgastinformationssysteme im ÖPNV-Bereich | M/AT | 2011.23 |
Aufbau eines Prüfstands zur Vermessung von Abgasrückführventilen | M/AT | 2011.24 |
Bau eines Schaltschranks und Programmieren der dazu gehörigen Software zum Prüfen einer Maschine mit anschließender Ausgabe eines Prüfprotokolls | M/AT | 2011.25 |
Drehlagenerkennung und Ausrichtung eines Werkstuecks über Kamera | M/AT | 2011.26 |
Entwicklung einer Mikropositioniereinheit für das Messgerät FTP zur optischen Vermessung mechanischer Bauteile | M/AT | 2011.27 |
Entwicklung eines Prüfstands zur Überprüfung von Leckkalibratoren | M/AT | 2011.28 |
Entwicklung und Aufbau eines Prüfstandes zur Betriebsfestigkeitserprobung eines LKW-Fahrerhauses | M/AT | 2011.29 |
Entwicklung, Bau und Programmierung einer Druck- und Etikettiermaschine ohne Schaltschrank | M/AT | 2011.30 |
Geregelte Kälteanlage zur Erprobung von Hinterachsgetrieben | M/AT | 2011.31 |
Klimabox zur Kühlung eines 7. Gang Automatik-Getriebes bis auf -25°C | M/AT | 2011.32 |
Konzeption und Umsetzung eines allgemeinen Steuergeräte-Prüfplatzes für Porsche EE- Architekturen aller Baureihen | M/AT | 2011.33 |
Kräftemessung im Drehmomentwandler | M/AT | 2011.34 |
Kugellagermagazinierung an einer automatisierten Anlage | M/AT | 2011.35 |
Realisierung von Raumregelzonen über einen dezentralen programmierbaren Feldbuscontoller mit Ankopplung an die Gebäudeleittechnik | M/AT | 2011.36 |
Simulation einer Klimaanlage mit Erfassung der Energieeffizienz | M/AT | 2011.37 |
Steuerungstechnisch verkettete Anlagen (speziell BSA mit MX Mast) | M/AT | 2011.38 |
Überwachungsanlage für Objekte im Facility Management | M/AT | 2011.39 |
Umbau Parksperrenprüfstand | M/AT | 2011.40 |
CMG-Prüfstand | E/AT | 2011.41 |
Einführung in Robotersysteme für Auszubildende un Mitarbeiter der Porsche AG | E/AT | 2011.42 |
Energieeinsparung in Förderanlagen der Intralogistik | E/AT | 2011.43 |
Entwicklung einer Kontaktsetzmaschine | E/AT | 2011.44 |
Entwicklung eines Wegmessystemes für einen Kurzhub-Membranantrieb | E/AT | 2011.45 |
Erstellen eines S7-Programms zur Regelung von Werkzeugmaschinen nach Erkennung von Überlast und Schwingungen | E/AT | 2011.46 |
Gesicherte Erfassung von Kraftstoffzaehlerstaenden mit einer S7 Steuerung | E/AT | 2011.47 |
Konzeption und Aufbau einer Teststeuerung und Nachweis der Funktion anhand einer Roboter Anwendung | E/AT | 2011.48 |
Modernisierung der Positionserfassung von Werkstücken mittels Kamerasystem und Bildverarbeitung einer Handhabungsmaschine | E/AT | 2011.49 |
Modernisierung eines Elektromotorenprüfstands | E/AT | 2011.50 |
Offline Konfiguration und Test von Software für Standard-Servopressen mittels WinMOD | E/AT | 2011.51 |
Projektierung eines Flächenportals (Ein-Riemen-Syetem) | E/AT | 2011.52 |
Prüfstand für einen elektrohydraulischen Linearverstärker | E/AT | 2011.53 |
Qualitätssicherungsmaßnahme durch den Funktiontest eines Steuergerätes in der Automobilindustrie | E/AT | 2011.54 |
Retrofit eines inversen Pendels und Entwicklung eines Fuzzy-Reglers | E/AT | 2011.55 |
Smart Metering und Umsetzung von intelligenten Zählern durch Bus-Systeme und Gebäudeautomation | E/AT | 2011.56 |
Überarbeitung Standardprogramm Regalbediengerät | E/AT | 2011.57 |
Erstellen eines SPS-Programms mit Visualisierung für eine Schokoladenconche | E/AT | 2011.58 |
Aufschaltung der Beleuchtungssteuerung über KNX/EIB auf vorhandene Gebäudeleittechnik | E/AT | 2011.59 |
Auswertung der Performance von CoDeSys-Programmen auf den Cube20-Ethernet-Busknoten | E/AT | 2011.60 |
Datenblattgenerator | E/AT | 2011.61 |
DC-Motorenerprobung fuer die Drosselvorrichtung | E/AT | 2011.62 |
Dichtheitsprüfstand | E/AT | 2011.63 |
Energieverbrauchs- und Photovoltaik-Anlagenvisualisierung eines Firmenneubaus | E/AT | 2011.64 |
Entwicklung eines Funktionsgenerators für eine Bremsdrucksteuerung | E/AT | 2011.65 |
Entwicklung eines Programms als Schnittstelle zwischen einem PC und einer SPS | E/AT | 2011.66 |
Erarbeiten eines neuen Evakuierungskonzeptes mit Anbindung der Auslösungen an das Building Information System BIS | E/AT | 2011.67 |
Erfassung, Aufzeichnung und Anzeige von Messwerten an einer 400Hz-Lastbank | E/AT | 2011.68 |
Erstellung einer Sensor/Aktor-Zuweisungsmatrix zu Simulationsbaugruppen als Grundlage für die Entwicklung eines Testsystem-Konfigurationstools | E/AT | 2011.69 |
Erstellung eines Prüfadapters für ein internes Schaltungsmodul | E/AT | 2011.70 |
Erweitern und Programmierung des Roboters "RP6" zum Feuerlöschroboter | E/AT | 2011.71 |
Erweiterung des Schulungsstandes für Bosch-Rexroth-Achsen mit zusätzlicher Sicherheitstechnik und einer Linearachse mit zusätzlichem externen Messsystem | E/AT | 2011.72 |
Intelligente Teileflusssteuerung für eine sichere Qualitätsprüfung von bewegten Teilen | E/AT | 2011.73 |
Messung des CAN-Bus-Pegels | E/AT | 2011.74 |
Modernisierung einer Brandmeldeanlage von Grenzwerttechnik auf Ringbustechnik | E/AT | 2011.75 |
Programmierung eines Prüfautomaten mit DIAdem | E/AT | 2011.76 |
PSI2CAN-Wandler | E/AT | 2011.77 |
Realisierung eines Festo CPX-Moduls zur Ansteuerung eines DC-Motors | E/AT | 2011.78 |
SF1000 Monitoring Unit with controller interface | E/AT | 2011.79 |
Steuerungstechnisch verkettete Anlagen (speziell BSA mit MX Mast) | E/AT | 2011.80 |
Umbau eines Schulungsmodells VPP21 auf aktuelle Technik und funktionale Erweiterung | E/AT | 2011.81 |
Umsetzung einer auf Sicherheitsrelais basierenden Sicherheitstechnik in ein Sicherheits-SPS kontrolliertes System | E/AT | 2011.82 |
EIB Steuerung in einem Schulungszentrum und einem Ausstellungsraum | KT/IT | 2011.83 |
Entwicklung der Steuerung für einen Thermalölwärmetauscher mit Einbindung in eine Thermisch Regenerative Abluftreinigungsanlage | KT/IT | 2011.84 |
Entwicklung einer dynamischen Werbe-Web-Oberfläche | KT/IT | 2011.85 |
Entwicklung einer Elektronik zur Laufzeiterfassung von Prüfständen | KT/IT | 2011.86 |
Entwicklung und Anbindung einer zentralen Überwachung von Temperatur-/ Klimaschränken | KT/IT | 2011.87 |
Erstellung eines Toleranz-Ketten-Berechnungs-Tools mit C++ | KT/IT | 2011.88 |
Erweiterung einer Firewall-Steuerung um per Web-Oberfläche zu bedienende Erstellung von Ausnahmelisten | KT/IT | 2011.89 |
Evaluierung von Prozessfenster bei ROHS-konformen Reflow-Lötprozessen | KT/IT | 2011.90 |
Projektierung des Lüftungs- und Heizungsprojektes IHK Remshalden | KT/IT | 2011.91 |
Prüfsoftware in C# für ein Steuergerät | KT/IT | 2011.92 |
Retrofit des Modells eines Hochregallagers | KT/IT | 2011.93 |
Weiterentwicklung eines Asuro Roboters | KT/IT | 2011.94 |
Aufbau eines Testaufbaus zur Entwicklung einer CAN Funkbrücke/ Funkrouter | M/AT | |
Aufbau und Entwicklung einer programmgesteuerten Roboterzelle | M/AT | 2010.2 |
Dauerprüfstand für Elektro- und Akkugeräte | M/AT | 2010.3 |
Entwicklung einerSPS-Steuerung einer Prozeßtemperieranlage incl. Visualisierung | M/AT | 2010.4 |
Entwicklung eines Desktop-Prüfstands für Kombiinstrumente | M/AT | 2010.5 |
Entwicklung eines Kühladapters | M/AT | 2010.6 |
Entwicklung Prüfstand Drehdurchführung | M/AT | 2010.7 |
Entwicklung und Konstruktion eines SCARA Roboters | M/AT | 2010.8 |
Erstellung eines Prüfaufbaus zur Untersuchung und Belastung von Schrittverstellmotoren | M/AT | 2010.9 |
Erstellung von Softwarebausteinen zur Steuerung eines 2-Achs-Pickers | M/AT | 2010.10 |
Flaschenzuführung für kontinierliche Kartoniermaschinen | M/AT | 2010.11 |
Integration einer automatischen Messdatenerfassung an einem aufgebauten Tribologieprüfstand | M/AT | 2010.12 |
Optimierung und Erweiterung einer Prototypenprüfanlage für elektrisch geregelte AGR-Ventile | M/AT | 2010.13 |
Simulationsgerät für den Test von Profibus-Schnittstellen | M/AT | 2010.14 |
Telemetrie an Werkzeugmaschinen | M/AT | 2010.15 |
Vermessung der axial- und radial Wellenverlagerung einer Motorfrässpindel | M/AT | 2010.16 |
Taktzeitoptimierung einer Bohrstation | M/AT | 2010.17 |
Aufbau eines Hochdruckeinspritzventil-Prüfstandes für Forschungen und Messungen an Einspritventilen | M/AT | 2010.18 |
Automatisiertes Stapeln von Ronden in ein Rondenmagazin | M/AT | 2010.19 |
Entwicklung einer Ansteuerung für einen Sortierroboterprüfstand | M/AT | 2010.20 |
Konstruktion eines 4-Kanal-Torsionsprüfstandes für LKW-Hinterachsen | M/AT | 2010.21 |
Konstruktion und Bau einer flexiblen Laserschweißvorrichtung | M/AT | 2010.22 |
Konzeptionierung Akku-Dauerlaufprüfstand | M/AT | 2010.23 |
Modell eines Hochraumlagers | M/AT | 2010.24 |
Modernisierung der Wasserversorgung für das Mineralbad Leuze | M/AT | 2010.25 |
Neuorganisation der Werksnorm incl. Erarbeitung von Montageanleitungen | M/AT | 2010.26 |
Optimierung der Vormontagezone im Kundendienst der ZF-Lenksysteme GmbH | M/AT | 2010.27 |
Optimierung der Vormontagezone im Kundendienst der ZF-Lenksysteme GmbH | M/AT | 2010.28 |
Prozessoptimierung einer Montageinsel | M/AT | 2010.29 |
Teilentwicklung eines Tiger 1/2" 3/4" Prüfautomaten | M/AT | 2010.30 |
Umbau einer Spritzgußmaschine mit einem Linearroboter | M/AT | 2010.31 |
Anbindung von Wago I/O-Klemmen an AllenBradley-ControlLogix | E/AT | 2010.32 |
Automatisierte Erstellung von Siemens-S7-SPS-Projektzusammenstellungen für modulare Produktionsanlagen | E/AT | 2010.33 |
Belastungsbremse für den Funktionsdauertest eines Prüfstands | E/AT | 2010.34 |
Demonstrationstafel EIB/KNX | E/AT | 2010.35 |
Dichtheitsprüfstand für Hochdruck-Ventile | E/AT | 2010.36 |
Entwicklung von Bibliotheken, Treibern und Applikationen für ein Mikrocontrollersystem | E/AT | 2010.37 |
Erneuerung der Steuerung einer hydraulischen Presse | E/AT | 2010.38 |
Erstellung einer Kontrollwaage | E/AT | 2010.39 |
Erstellung eines Vorlage-Projektes für Maschinenvisualisierung auf Basis von Zenon | E/AT | 2010.40 |
Krafterfassung und -regelung beim Bohrungsschleifen | E/AT | 2010.41 |
Sanierung der Demonstrations- und Testwand BACnet | E/AT | 2010.42 |
Sicherheitsabschaltung für Gefahrenbereiche an Werkzeugen | E/AT | 2010.43 |
Siemens Regelungsbaugruppen mit SW bespielen | E/AT | 2010.44 |
Simulation einer Prüfzelle | E/AT | 2010.45 |
Simulationsprüfstand Wassermangelsicherung | E/AT | 2010.46 |
Softmotion - Umsetzung mit Bosch Rexroth Servomotoren | E/AT | 2010.47 |
Universelle Positionierung durch Servomotoren | E/AT | 2010.48 |
Versuchstechnische Ermittlung von technischen Leistungsdaten einer Stabkinematik | E/AT | 2010.49 |
Aufbau und Inbetriebnahme eines Simulators für eine numerische Nutenstanze | E/AT | 2010.50 |
Automatisierung eines Versuchablaufes mit der Vakuumanlage | E/AT | 2010.51 |
Entwicklung einer "Control and Data Acquisition Unit" für Plasmasonden im TJ-K Experiment | E/AT | 2010.52 |
Entwicklung einer Steuerung zur Dosierung von Festiger für eine Dickstoffpumpe HSP1030 | E/AT | 2010.53 |
Entwicklung eines halbautomatisierten Prüfsystems | E/AT | 2010.54 |
Entwicklung und Erstellung von Standard-Stromlaufplänen (Papierindustrie) | E/AT | 2010.55 |
Isocandela-Control Unit | E/AT | 2010.56 |
Modernisierung einer Gebäudelüftungsanlage | E/AT | 2010.57 |
Serien-Prüfstand Drehstrom-Synchron-Getriebemotoren | E/AT | 2010.58 |
TX8i-s Feldbussimulator | E/AT | 2010.59 |
Umbau der Zylinderkopf-Strahlanlage in der Leichtmetallgießerei (Mercedes-Banz-Werk) | E/AT | 2010.60 |
Umbau einer Verschließeinrichtung und Haltermontage für Wasserkühler | E/AT | 2010.61 |
Umbau von Regelung und Steuerung des Prüfstandes für Ölkühler auf Grundlage einer SPS | E/AT | 2010.62 |
Umbau/Optimierung einer Montagelinie/Klebelinie | E/AT | 2010.63 |
Weiterentwicklung des SPS gesteuerten Schutzstromgerätes für den kathodischen Korroisonsschutz | E/AT | 2010.64 |
AC-Wattmeter für geringen elektrischen Energieverbrauch | KT/IT | 2010.65 |
Entwicklung eines Messgeräts zur Messung von MOS-FETs/Transistoren | KT/IT | 2010.66 |
Erstellung eines EMV-Handbuchs | KT/IT | 2010.67 |
Erweiterung eines Prüfplatzes für UPT-Regler | KT/IT | 2010.68 |
Inbetriebnahme und Test einer Versuchsanlage zur Herstellung metallischer Leichtbaustrukturen | KT/IT | 2010.69 |
Konzeption und Aufbau eines Versuchstandes für die Untersuchung von Feder-Dämpfer-Elementen | KT/IT | 2010.70 |
Konzeption und Realisierung einer Referenzspannungsquelle | KT/IT | 2010.71 |
Miniaturisierung eines universellen, mikrocontrollergesteuerten Akku-Ladegeräts | KT/IT | 2010.72 |
Modell eines Hochraumlagers | KT/IT | 2010.73 |
Modernisierung einer Durchlaufätzmaschine und einer Vakkuum-Belichtungsmaschine | KT/IT | 2010.74 |
Realisierung eines ethernetfähigen Mikrocontrollers mit integriertem Webserver | KT/IT | 2010.75 |
Sicherheitsabschaltung für Gefahrenbereiche an Werkzeugen | KT/IT | 2010.76 |
Speichermonitor | KT/IT | 2010.77 |
Webbasiertes Informations-, Anmelde- und Verwaltungssystem | KT/IT | 2010.78 |
Weiterentwicklung eines Prüf- und Setzautomaten durch Bussystem, Messwertaufzeichnung über SQL-Server und Leitstand als Informationsausgabe | KT/IT | 2010.79 |
Zeitsynchronisierung über GPS für Fernwirk- und Störmeldetechnik | KT/IT | 2010.80 |
Anbindungsoptimierung von Chek-Out-Waagen an Kassensysteme | KT/IT | 2010.81 |
Anfertigen eines Übungsgestelles für die Lehrwerkstatt | KT/IT | 2010.82 |
Bau eines Arbeitsplatzes zur Leiterplattenprüfung | KT/IT | 2010.83 |
Entwicklung einer elektronischen Simulationsplatte | KT/IT | 2010.84 |
Entwicklung einer Gabellichtschranke | KT/IT | 2010.85 |
Entwicklung eines CAN-Interface analoge Sensorik | KT/IT | 2010.86 |
Entwicklung eines Sniffers zur Funkdiensterkennung | KT/IT | 2010.87 |
Entwurf einer Steuerelektronik für remanente Elektromagnete | KT/IT | 2010.88 |
Kameraumbau bei der Daimler AG | KT/IT | 2010.89 |
Modernisierung einer Leckageprüfeinrichtung für Turbolader | KT/IT | 2010.90 |
Programm-Entwicklung zur Ansteuerung eines Grafikdisplays | KT/IT | 2010.91 |
Räumroby | KT/IT | 2010.92 |
Realisierung eines CPX-Ansteuermoduls für DESRACO- E-Spanner | KT/IT | 2010.93 |
RETROFIT eines mechatronischen Schulungsmodells | KT/IT | 2010.94 |
Weiterentwicklung eines Prüfstands zur Untersuchung von Joysticks im Dauertest | KT/IT | 2010.95 |
Werkzeugüberwachung an einer Fertigungsmaschine | KT/IT | 2010.96 |
*FR: Fachrichtung/Profil der Fachschule, in der die Arbeit durchgeführt wurde:
M/AT: | |
E/AT: | |
KT/IT: |

